| Year | Tiegel | GT |
Letterpress |
K-Offset. KOR, KORD, KORS |
Rota-speed | T.Offset | GTO Offset | |
| K | S | |||||||
| 1950 | 35.676 | 52.025 | 1.240 | |||||
| 1951 | 39.259 | 52.435 | 1.809 | |||||
| 1952 | 42.991 | 53.121 | 2.794 | |||||
| 1953 | 47.050 | 53.963 | 3.947 | |||||
| 1954 | 101.721 | 54.822 | 5.207 | |||||
| 1955 | 106.860 | 55.925 |
Start |
6.930 | ||||
| 1956 | 111.871 | 56.956 | 5 | 9.173 | ||||
| 1957 | 116.666 | 57.774 | 199 | 10.977 | ||||
| 1958 | 121.371 | 58.211 | 1.621 | 12.717 | ||||
| 1959 | 124.973 | 58.827 | 3.012 | 14.560 | ||||
| 1960 | 130.004 | 59.721 | 304.854 | 16.951 | ||||
| 1961 | 135.262 | 60.640 | 306.600 | 19.900 | Start | Start | ||
| 1962 | 139.886 | 61.455 | 308.445 | 22.093 | 308.489 | 400.041 | ||
| 1963 | 144.480 | 62.068 | 311.421 | 24.369 | 311.435 | 400.084 | ||
| 1964 | 149.606 | 62.773 | 315.107 | 26.729 | 315.122 | 400.116 | ||
| 1965 | 154.622 | 63.412 | 319.345 | 28.582 | 319.358 | 400.154 | ||
| 1966 | 159.254 | 64.015 | 323.000 | 30.404 | 325.302 | 400.266 | ||
| 1967 | 163.514 | 64.504 | 326.579 | 31.756 | 326.590 | 400.443 | ||
| 1968 | 167.955 | 64.989 | 330.687 | 33.275 | 330.696 | 400.561 | ||
| 1969 | 172.892 | 65.675 | 335.733 | 35.050 | 335.744 | 400.789 | ||
| 1970 | 177.179 | 66.233 | 339.837 | 38.276 | 339.842 | 401.016 | ||
| 1971 | 180.182 | 66.664 | 342.201 | 36.951 | 342.208 | 401.131 | Start | |
| 1972 | 182.820 | 66.985 | 345.202 | 37.535 | 345.217 | 401.222 | 650.378 | |
| 1973 | 185.540 | 67.324 | 348.310 | 38.018 | 348.319 | 401.328 | 652.196 | |
| 1974 | 187.618 | 67.628 | 350.557 | 38.482 | 350.575 | 401.399 | 654.740 | |
| 1975 | 188.800 | 67.770 | 351.566 | 38.686 | 351.574 | 420.420 | 656.813 | |
| 1976 | 189.883 | 67.955 | 352.954 | 38.872 | 352.954 | 401.430 | 659.438 | |
| 1977 | 190.925 | 68.167 | 354.365 | 39.033 | 354.471 | Stop | 662.319 | |
| 1978 | 191.746 | 68.359 | 355.841 | 39.115 | 355.961 | 665.150 | ||
| 1979 | 192.514 | 68.545 | 357.585 | 39.199 | 357.584 | 668.616 | ||
| 1980 | 193.209 | 68.752 | 357.589 | 39.210 | 358.631 | 672.102 | ||
| 1981 | 193.774 | 68.915 |
Stop |
Stop | 359.471 | 675.014 | ||
| 1982 | 194.188 | 69.061 | 360.148 | 677.811 | ||||
| 1983 | 194.516 | 69.171 | 360.542 | Start | 680.430 | |||
| 1984 | 194.743 | 69.302 | 360.959 | 491.975 | 682.782 | |||
| 1985 | 194.999 | 69.459 | 361.451 | 493.956 | 685.291 | |||
| 1986 |
Stop |
Stop |
Stop | 495.610 | 688.280 | |||
| 1987 | 496.528 | 691.412 | ||||||
| 1988 | 497.607 | 694.637 | ||||||
| 1989 | 498.959 | 698.347 | ||||||
| 1990 | 950.305 | 702.161 | ||||||
| 1991 | 951.653 | 705.450 | ||||||
| 1992 | 951.647 | 708.312 | ||||||
| 1993 | Stop | 710.108 | ||||||
| 1994 | 711.789 | |||||||
| 1995 | 713.480 | |||||||
| 1996 | 714.700 | |||||||
| 1997 | 716.115 | |||||||








